Akıllı Cihazlar, tıbbi cihazlar, mekanik cihazlar, enerji depolama, Motosiklet bataryaları, araba bataryaları, RV bataryaları, ev güneş sistemi, Karavan bataryaları, tuk-tuk bataryaları, gezi otobüsü bataryaları, Pedicab bataryaları, yat bataryaları, üç tekerlekli araç bataryaları, Banka Gücü besleme sistemleri aküleri, UPS aküleri, Üç tekerlekli bisiklet aküleri, Limuzin aküleri, Telekom İstasyon aküleri, Güneş Enerjisi Aküleri, Rüzgar Enerjisi Aküleri, Hastane Güç Kaynağı sistemi aküleri, Ev Güç Sistemi aküleri vb.
12.8V LiFePO4 Pil Paketi serisi
序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nominal Gerilim | 标称容量Kapasite | 尺寸Boyut | 充电电流Şarj akımı | 充电电压Şarj voltajı | 放电电流Deşarj Akımı | 放电电压Deşarj Gerilimi |
1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10 A | 10.0V-10.5V |
2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3 A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18 Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm veya 168*161*106 | 10 A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10 A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
9 | ![]() |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |
Alice
Xiamen Maigao küresel e-ticaret Co, Ltd