|
T | 18,2 mm maks. | ![]() |
W | 36,6 mm maks. | |
L | 65,2 mm maks. | |
A | 45+3,0/-3,0 mm | |
B | 2,5±0,2 mm |
Pil Hammaddeleri
Kimyasal ad | Moleküler formül | kimyasal kod | Ağırlıkça % |
Aliminyum folyo | Al | 7429-90-5 | %8.0 |
Bakır folyo | Cu | 7440-50-8 | %10,0 |
lityum kobalt oksit | LiCoO2 | 12190-79-3 | %48,0 |
Karbon | C | 1333-86-4 | %15,0 |
Lityum Heksaflorofosfat | LiPFe | 21324-40-3 | %10,0 |
polipropilen | PP | 9003-02-0 | %2,0 |
Nikel | Ni | 7440-02-0 | %2,0 |
Naylon | -- | 9008-75-7 | 5.0% |
Ürün Parametresi
Tip | Şarj edilebilir 18650 7.4v 2000mah li-ion pil silindirik lipo 2S 7.4v lipo pil |
Referans Sertifikası | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS. |
şarj voltajı | 8.4V |
nominal voltaj | 7.4V |
Nominal kapasite | 2000 mah |
Şarj akımı Standart Şarj | 0,5C |
Şarj akımı Hızlı şarj | 1.0C |
Şarj süresi Standart Şarj | 6.0 saat (Ref.) |
Hızlı şarj | 2.0 saat (Ref.) |
Hayat döngüsü | 500 - 800 kez |
Çalışma sıcaklığı | Şarj : 0℃ ~ 55℃ |
Boşaltma : -20℃ ~ 65℃ | |
Maks.şarj voltajı | 4.3v |
Maks.Şarj akımı | 1C |
Maksimum deşarj akımı | 1C |
Ağırlık | 96g |