Kalem | Nominal Parametre | Not | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Modeli | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nominal Kapasite | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nominal Gerilim | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Direnç | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Şarj Gerilimi | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Boşaltma Gerilimi | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Standart Şarj Akımı | 120mA | 0.2C5mA, Yaklaşık 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Maksimum Şarj Akımı | 600mA | 1.0C5mA, Yaklaşık 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Standart Boşaltma Akımı | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Maksimum Boşaltma Akımı | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Döngü Ömrü | 500 | ≥%80 Nominal Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. İşletim Sıcaklık |
Şarj etmek | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deşarj | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Depolama | 3 aydan az | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 aydan fazla | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Enerji | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Boyut | Hücre | 7,0 mm(U)*25 mm(G)*35 mm(U) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pil-PCM ile | 7,1 mm(U)*25 mm(G)*37,5 mm(U) |
Alice
Xiamen Maigao küresel e-ticaret Co, Ltd