76.8Wh 12.8V6Ah Solar Lifepo4 Lityum Pil Paketi ABS Plastik Kasa
| Nominal Voltage: | 12.8V | Nominal:: | 6 Ah |
| Energy:: | 76.8 Wh | Charge Voltage:: | 14.6±0.2V |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*65*94mm | Weight:: | 1.05KG |
| Plastic Case: | ABS'ler | ||
| High Light: | 12.8V6Ah Lifepo4 Lityum Pil Paketi 76.8Wh,76.8Wh ABS Lifepo4 Lityum Pil Paketi,76.8Wh 12.8V6Ah solar lifepo4 pil |
||
76.8Wh 12.8V 6Ah Güneş Enerjisi Depolama Sistemi Lityum Demir Fosfat Pil Paketi
1. Mükemmel kötüye kullanım toleransı ve çevre dostu.
2. Mükemmel takvim ömrü.
3. Daha fazla güç ve enerji yoğunluğu ve daha düşük empedans ile.
4. Çok çeşitli uygulamalar ve sistem tasarımları için uygundur.
5. En zorlu koşullarda kanıtlanmış performans, dayanıklılık, güvenilirlik ve güvenliği birleştirir
6. Mükemmel bir fiyat-performans kombinasyonu sunar.
Özellikler:
| Nominal Gerilim | 12.8V |
| Nominal Kapasite | 6Ah |
| Enerji | 76.8Wh |
| İç Direnç | 70≤mΩ |
| Döngü Ömrü | >2000 Döngü @ 0.2C Şarj/Deşarj %100DOD'de, Ömür Sonu %70 Kapasite |
| Aylar Kendi Kendine Deşarj | ≤3.5% ayda 25℃'de |
| Şarj Gerilimi | 14.6±0.2V |
| Şarj Modu(CC/CV) |
0℃~45℃ sıcaklıkta, 0.2C5A sabit akımda 14.6V'a kadar şarj edilir ve ardından, akım 0.02C5A'dan fazla olmayana kadar 14.6V sabit gerilimle sürekli olarak değiştirilir. Şarj Akımı |
| 1.2A | Maks. Sürekli Akım |
| 3A | Deşarj Akımı |
| 1.2A | Maks. Sürekli Akım |
| 6A | Maks. Darbe Akımı |
| 20A( | <3S)Deşarj Kesme Gerilimi |
| 10.0V | Şarj Sıcaklığı |
| 0℃ ila 45℃(32℉ ila 113℉) @60±25% Bağıl Nem | Su Toz Direnci |
| -20℃ ila 60℃(-4℉ ila 140℉) @60±25% Bağıl Nem | Depolama Sıcaklığı |
| 0℃ ila 45℃(32℉ ila 113℉) @60±25% Bağıl Nem | Su Toz Direnci |
| IP55 | Hücre ve Yöntem |
| IFR32700 N60,4S2P | Plastik Kasa |
| ABS | Boyut(U*G*Y*TH) |
| 151*69*54mm | Ağırlık |
| 1.05kg | Terminal |
| F2 | Tasarım resmi: |

Uygulamalar:

