Güneş Enerjisi Depolama için Deepcycle 12.8V33Ah Lifepo4 Lityum Pil Paketi
| Rated Voltage: | 12.8V | Capacity:: | 33AH |
| Cyclelife:: | 2000 döngü | warranty:: | 3 yıl |
| Size:: | 195*132*170*175mm | Charging Current: | 6A |
| Discharging Cut-off Voltage: | 10v | ||
| High Light: | CB 12.8V33Ah Lifepo4 Lityum Pil Paketi,CB 12.8V33Ah solar lifepo4 pil,Deepcycle Lifepo4 Lityum Pil Paketi |
||
Akıllı Cihazlar, tıbbi cihazlar, mekanik cihazlar, enerji depolama, Motosiklet aküleri, araba aküleri, RV aküleri, ev güneş sistemi, Kampçı aküleri, tuk-tuk aküleri, gezi otobüsü aküleri, Pedicab aküleri, yat aküleri, üç tekerlekli araç aküleri, Banka Güç kaynağı sistemleri aküleri, UPS aküleri, Üç tekerlekli bisiklet aküleri, Limuzin aküleri, Telekom İstasyonları aküleri, Güneş Enerjisi Depolama aküleri, Rüzgar Enerjisi Depolama aküleri, Hastane Güç Kaynağı sistemi aküleri, Ev Güç Sistemi aküleri, vb.

|
Temel Parametre
|
|||
|
1
|
Boyut:
|
165*175*125*125 mm
|
|
|
2
|
Kapasite:
|
33Ah
|
|
|
3
|
Hücre Modeli
|
LiFePO4 32700(4S5P)
|
|
|
4
|
Pil Türü
|
LiFePO4 şarj edilebilir
|
|
|
5
|
Döngü Ömrü
|
%70 Kapasiteye Kadar 2000 Döngü @ 0.2C Şarj/Deşarj
|
|
|
6
|
Şarj Akımı
|
6A
|
|
|
6
|
Maks. Şarj Akımı
|
15A
|
|
|
8
|
Maks. Sürekli Akım
|
30A
|
|
|
9
|
Maks. Darbe Akımı
|
60A(
|
|
|
10
|
Deşarj Kesme Gerilimi
|
10V
|
|
|
11
|
Şarj Sıcaklığı
|
0℃ ila 45℃(32℉ ila 113℉) @60±%25 Bağıl Nem
|
|
|
12
|
Çalışma sıcaklığı
|
-20℃ ila 60℃(-4℉ ila 140℉) @60±%25 Bağıl Nem
|
|
|
13
|
Su Toz Direnci
|
IP55
|
|
|
14
|
Terminal
|
M5
|
|
|
15
|
Ağırlık
|
Yaklaşık. 3.7kg
|
|
|
16
|
Kasa
|
Plastik
|
|
|
Uygulama
|
|||
|
◆ UPS
◆ Güneş & Rüzgar Enerjisi Sistemi
◆ Golf Arabası
◆Elektrikli Araç, E-bisiklet, E-çekçek vb.
◆ Aydınlatma
|
|||






12.8V LiFePO4 Pil Paketi serisi
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nominal Gerilim | 标称容量Kapasite | 尺寸Boyut | 充电电流Şarj akımı | 充电电压Şarj gerilimi | 放电电流Deşarj Akımı | 放电电压Deşarj Gerilimi |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm veya 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

