1280Wh 12.8 V 100ah Lifepo4 Pil Ev Aletleri İçin 3000 Kez
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Marka Adı:
Purple Horn
Sertifikasyon:
CE,ROHS,FCC
Model Numarası:
12.8V100Ah LiFePO4 Pil Paketi
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
1 ADET / SİPARİŞ
Fiyat:
Anlaşılabilir
Tedarik Yeteneği:
10000PCS / gün
Özellikler
| Warranty:: | 3 yıl | Application:: | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği |
| Battery Size:: | 329*172*214mm | Weight:: | 13kgs |
| Energy:: | 1280Wh | Cycle life: | 3000'den fazla kez |
| Charge off voltage: | 14.6V | ||
| High Light: | 100ah Lifepo4 Pil 3000 Kez,1280Wh 12.8 v 100ah lifepo4 pil,1280Wh lityum fosfat pil paketi |
||
Ürün Açıklaması
12.8V100Ah güneş enerjisi pili Derin döngü 3000 kez lityum demir fosfat pil
Uygulama
Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, TEKNELER, Golf Arabaları, DENİZALTI ARAÇLARI, Elektrikli Bisikletler/Scooterlar, Elektrikli Forkliftler, elektrikli araçlar, Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler, Elektrik Güç Sistemleri, Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Kesintisiz Güç Kaynakları
Ürün Açıklaması

Şartname
|
öğe
|
değer
|
|
Garanti
|
3 yıl
|
|
Pil Boyutu
|
329*172*214mm
|
|
Sertifikasyon
|
CE,ROHS,FCC
|
|
Model Numarası
|
LAF12100
|
|
Ağırlık
|
13 kg
|
|
Ürün adı
|
12.8V100Ah güneş enerjisi pili Derin döngü 3000 kez
|
|
Enerji
|
1280Wh
|
|
Şarj kapalı voltajı
|
14.6V
|
|
Deşarj kapalı voltajı
|
10V
|
|
Standart şarj akımı
|
20A
|
|
Maksimum Deşarj akımı
|
100A(sabit)
|
|
Döngü ömrü
|
3000'den fazla kez
|
|
Özellikler
|
Yüksek Güç Yoğunluğu
|
|
Koruma
|
Dahili BMS
|
|
Anahtar Kelimeler
|
12.8V100Ah güneş enerjisi pili
|

12.8V LiFePO4 Pil Paketi serisi
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nominal Gerilim | 标称容量Capacity | 尺寸Size | 充电电流Charge current | 充电电压Charge voltage | 放电电流Discharge Current | 放电电压Discharge Voltage |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm veya 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

