| G/G | Detaylar | parametreler | Uyarılar |
| 1 | anma gerilimi | 3.7V | |
| 2 | İlgili Kapasite | 550mAh |
1 saat içinde tamamen şarj olduktan sonra 0,2C ila 2,75V ile deşarj, deşarj süresinin ölçülmesi |
| 3 | Sınırlı şarj voltajı | 4.2V |
| 4 | İç direnç | ≤150mΩ | ||
| 5 | Şarj modu | Bilgi/Özgeçmiş | ||
| 6 | Standart şarj akımı | 110mA | 0.2C | |
| 7 | Maksimum Şarj Akımı | 550mA | 1C | |
| 8 | Standart deşarj akımı | 110mA | 0.2C | |
| 9 | Maksimum deşarj akımı | Sürekli: 550mA | 1C | |
| 10 | Çalışma sıcaklığı | Doluyor | 0~45℃ | |
| boşaltma | -10~60℃ | |||
| 11 | Depolama sıcaklığı | 1 ay | -10~45℃ | Depolama sırasında kapasitenin %40~%50'sine kadar şarj edin |
| 6 ay | -10~30℃ | |||
| 12 | Depolama nemi | %45~75% | bağıl nem | |
| 13 | Ağırlık | Yaklaşık 40g | ||
| 14 | Hayat döngüsü | 300 kez | kapasite≥80% | |
![]()
![]()
![]()

Alice
Xiamen Maigao küresel e-ticaret Co, Ltd