CE Lifepo4 Prizmatik Batarya 12.8 V 200ah Lifepo4 Ups Yedek Batarya
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Marka Adı:
Purple Horn
Sertifikasyon:
CE,ROHS,FCC
Model Numarası:
12.8V200Ah LiFePO4 Pil Paketi
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
1 ADET / SİPARİŞ
Fiyat:
Anlaşılabilir
Tedarik Yeteneği:
10000PCS / gün
Özellikler
| Warranty:: | 12 ay | Application:: | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği |
| Battery Size:: | 490*171*240mm | Weight:: | 23kg |
| Nominal Capacity: | 200 Ah | Cycle life: | 2500+ Döngü @1C %100 DOD |
| Peak Discharge Current: | 220A(≤ 3s) | ||
| High Light: | Lifepo4 Prizmatik Batarya 12.8 V 200ah,12,8 V Lifepo4 Ups Yedek Batarya |
||
Ürün Açıklaması
12.8v200Ah LiFePO4 Pil Paketi Lityum iyon elektrik, kurşun asidin yerini alır
Özellikler
◆ Lityum demir fosfat hücre teknolojisi kullanılarak, üstün güvenlik, binlerce döngü, %100 DOD, normal koşullar altında
◆ Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım ve aşırı sıcaklık için dahili otomatik koruma
◆ Bakım gerektirmez
◆ Dahili hücre dengeleme
◆ Daha hafif ağırlık: Karşılaştırılabilir bir kurşun asit bataryanın ağırlığının yaklaşık %40 ~ %50'si.
◆ Çoğu standart kurşun-asit şarj cihazı kullanılarak şarj edilebilir (ayarlanmış)
◆ Daha geniş sıcaklık aralığı: -20℃~60℃
Uygulama
◆ UPS
◆ Güneş ve Rüzgar enerjisi sistemi
◆ Golf Arabası
◆ Elektrikli araç, E-bisiklet, E-çekçek vb.
◆ Aydınlatma

|
Çalışma Gerilimi
|
Nominal
|
12.8 V
|
|
|||
|
Aralık
|
10 V---14.6 V
|
|
|
|
||
|
Nominal Kapasite
|
200Ah
|
|||||
|
Pil Gücü
|
25°C
|
2560 Wh (%100 DOD @ 0.5C oranı)
|
|
|||
|
- 10°C
|
2048 Wh (%80 DOD @ 0.5C oranı)
|
|
||||
|
Çalışma Sıcaklık Aralığı
|
- 10°C -- 50°C
|
|||||
|
Sürekli Şarj Akımı
|
40A TBD
|
|
||||
|
Maksimum Şarj Akımı
|
100A TBD
|
|
||||
|
Sürekli Deşarj Akımı
|
100A TBD
|
|
||||
|
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı
|
200 A TBD
|
|||||
|
Tepe Deşarj Akımı
|
220A(≤ 3s)
|
|||||
|
Saklama Sıcaklık Aralığı
|
-10~45℃
|
|||||
|
Ağırlık
|
22.5±0.1Kg
|
|||||
|
Kendi Kendine Deşarj
|
30 gün ≤%2.8 25℃'de
|
|||||
|
Döngü Ömrü
|
2500+ Döngü @1C %100DOD
|
|||||
|
Koruma Seviyesi
|
IP67
|
|||||

12.8V LiFePO4 Pil Paketi serisi
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Nominal Gerilim | 标称容量Kapasite | 尺寸Boyut | 充电电流Şarj akımı | 充电电压Şarj gerilimi | 放电电流Deşarj Akımı | 放电电压Deşarj Gerilimi |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm veya 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |
