UN38.3 Solar Şarj Edilebilir Piller 12V 12.8V 12Ah lifepo4 güneş pili
| Nominal Voltage: | 12.8V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12AH | Cycle life :: | 2000 kez |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1,78 KG |
| Application :: | güneş ışığı pilleri | ||
| High Light: | UN38.3 Solar Şarj Edilebilir Piller,Solar Şarj Edilebilir Piller 12.8V,UN38.3 lifepo4 güneş pili |
||
Lifepo4 güneş enerjili lamba bataryalarının avantajları:
1) Yüksek depolama kapasitesi
2) İyi şarj kabulü, yüksek akımla şarj edilebilir (0.8C-1C)
3) Yüksek akımla deşarj edilebilir; 8 saniyede 30C deşarj akımında hasar görmez.
4) Süper derin deşarj edilebilir ve tekrarlanan deşarj yapılabilir, pil bozulmaz.
5) Sıcaklığa iyi uyum sağlar, -50~60°C aralığında kullanılabilir.
6) Uzun tasarım ömrü, kurşun asit bataryaların ömrünün iki katı.
7) Çevre koruma; Geri dönüşümü kolaydır ve kirlilik yaratmaz.
Lifepo4 Şarj Edilebilir Pil Paketi 12V 12.8V 12Ah Güneş Enerjili Sokak Lambası bataryaları için
| Öğe | 12v 12ah güneş enerjili sokak lambası bataryaları |
| Tip | Lityum Demir Fosfat |
| Parça No.: | LiFePO4 12V12AH |
| Nominal Gerilim | 12.8V (Özelleştirilmiş 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Nominal Kapasite | 12AH |
| Maksimum sürekli deşarj akımı | 12A Veya Özelleştirilmiş |
| Standart şarj akımı | 5A Veya Özelleştirilmiş |
| Ağırlık | 1.78kg Veya Özelleştirilmiş |
| Boyut | 151*98*95mm Veya Özelleştirilmiş |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Şarj: 0 ila +60°C |
| Deşarj: -20 ila +60℃ | |
| Yaşam Döngüsü | 2000'den fazla kez (%100 DOD) |
| Paket | ABS/Metal Kasa Veya Özelleştirilmiş |
| Özelleştirilmiş | Kabuk, Boyut, Ağırlık, Renk, Etiket, Akım, Teknoloji vb. özelleştirilebilir |
Güneş enerjili sokak lambası bataryası 12V 12Ah Lifepo4 şarj edilebilir pil paketi

Diğer sıcak satış lifepo4 şarj edilebilir pil paketi:
| Kurşun Asit Değiştirme LiFePO4 Pil Paketi | |||||
|
Gerilim
|
Tipik Kapasite | Şarj | Deşarj | Boyut (mm) kasa ile | Ağırlık(Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Diğer uygulamalar için lifepo4 şarj edilebilir pil paketleri.

Kalite Kontrol

Uygulamalar:

